Gli assegni di ricerca già terminati sono:
N° | Nominativo | Docente responsabile | scadenza | Titolo | Settore disciplinare | |
1 | DEL VIGNA MATTEO | VALORI VINCENZO | 31/03/2013 | Agenti eterogenei, dinamica, incertezza e informazioni: modelli e applicazioni | SECS/P06 | |
2 | MAZZI FRANCESCO | LIBERATORE GIOVANNI | 30/04/2013 | Sperimentazioni sulle destinazioni Firenze-Campi-Scandicci dei principi Necstour e del modello degli indicatori costruito dall'Università di Firenze per la creazione di un Osservatorio di destinazioni per il Turismo Sostenibile e Competitivo | SECS-P/07 | |
3 | BARALDI MARIO | BUCELLI ANDREA | 30/06/2013 | Contratti per adesione e controllo istituzionale di vessatorietà | IUS/01 | |
4 | PAPINI FRANCESCA | SIBILIO BARBARA | 0/06/2013 | Politiche e management del Patrimonio museale nelle diverse prospettive del valore. Un modello di misurazione delle performance e di comunicazione dei risultati | SECS-P/07 | |
5 | SPINICCI FRANCESCA | MORI PIER ANGELO | 30/06/2013 | La cooperazione di utenza nel settore dei servizi pubblici locali | SECS/P01 | |
6 | DE MASI SARA | PACI ANDREA | 31/08/2013 | Innovation and Growth Among Different Institutional Frameworks and Corporate Governance Systems | SECS/P08 | |
7 | LANDI CHIARA | DONATO ROMANO | 31/08/2013 | Analisi dell'impatto delle misure agroambientali sulla struttura aziendale | AGR/01 | |
8 | RAUCH NADIA | LOMBARDI MAURO | 31/08/2013 | Modelli e strumenti per l'analisi e la ricerca di competenze tramite analisi del testo e strutture semantiche | ING-INF/05 | |
9 | OTTONELLI OMAR | NIGRO GIAMPIERO | 30/09/2013 | Un profilo storico del dibattito sulla politica economica in seno al Consiglio Regionale Toscano | SECS/P04 | |
10 | TIBERTI MARCO | STEFANI GIANLUCA | 31/10/2013 | Analisi dei prezzi del frumento e dei prezzi dei principali fattori della produzione come supporto alla definizione di un modello contrattuale di filiera | AGR/01 | |
11 | BALDINI MARIA | LIBERATORE GIOVANNI | 30/11/2013 | La balanced scorecard nelle aziende di trasporto pubblico locale | SECS/P07 | |
12 | SAMPUGNARO FRANCESCO | LOTITO PIER FRANCESCO | 31/03/2014 | Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Quadro normativo attuale. | IUS/09 | |
13 | BENCINI RICCARDO | AMMENDOLA MAURIZIO | 30/06/2014 | L'impatto del nuovo diritto societario sulle banche | IUS/04 | |
14 | MARVASI ENRICO | GIOVANNETTI GIORGIA | 30/09/2014 | Analisi delle condizioni di competitività del sistema produttivo della Sardegna sui mercati esterni | SECS/P01 | |
15 | RESCE GIULIANO | PATRIZII VINCENZINO | 30/09/2014 | Measuring the Efficiency of Public Institutions | SECS/P03 | |
16 | SADIDDIN AHAMD | ROMANO DONATO | 30/09/2014 | Analisi e valutazione del rischio di frodi nel sistema agroalimentare | AGR/01 | |
17 | MACCHI MARIKA | LOMBARDI MAURO | 31/10/2014 | Dinamica innovativa nel sistema dei flussi internazionali di merci e informazioni | SECS/P01 | |
18 | SURCHI MICAELA | CIAPPEI CRISTIANO | 31/10/2014 | L'imprenditorialità straniera: forme di integrazione ed inclusione sociale | SECS/P08 | |
19 | TIBERI MARCO | ROMANO DONATO | 31/10/2014 | Aggiornamento con metodi no survey di una matrice IO | AGR/01 | |
20 | GIANNOZZI ALESSANDRO | ROGGI OLIVIERO | 30/11/2014 | Basilea 3 e la stabilità finanziaria delle banche. Analisi empirica degli indicatori di stabilità su un campione di banche italiane | SECS/P09 | |
21 | MAZZI FRANCESCO | LIBERATORE GIOVANNI | 30/11/2014 | Analisi del valore dell'ingegneria sanitaria | SECS/P07 | |
22 | TORTORA MARCO | ROMEI PATRIZIA | 30/11/2014 | Osservatorio socio-ambientale per l'analisi territoriale | M-GGR02 | |
23 | TOCCAFONDI SIMONE | BAGNOLI LUCA | 31/12/2014 | Un modello per l'analisi dei processi contabili e organizzativi dell'Università | SECS/P07 | |
24 | ELBA FILIPPO | PATRIZII VINCENZINO | 31/01/2015 | La valutazione delle istituzioni pubbliche | SECS/P03 | |
25 | SCANDURRA SALVATORE RICCARDO | D'ETTORE FELICE MAURIZIO | 28/02/2015 | Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e tutela del risparmiatore nella patologia delle operazioni bancarie | IUS/01 | |
26 | MAZZI CHIARA | PASSERI RICCARDO | 15/03/2015 | IUF come incubatore universitario di nuova generazione: fattibilità, predisposizione e sostenibilità di servizi avanzati di formazione, consulenza e rete d'impresa in una prospettiva di incubatore universitario generalista ad altra infrastrutturazione di nuova generazione, anche in considerazione della prospettiva | SECS/P08 | |
27 | PELLEGRINI MASSIMILIANO | CIAPPEI CRISTIANO | 31/03/2015 | Sistemi di gestione dei servizi e valutazione della performance nel Facility Management | SECS/P08 | |
28 | BIGNOZZI VALERIA | MANCINO MARIA ELVIRA | 30/04/2015 | Modelli quantitativi per l'economia la finanza e le scienze attuariali | SECS/S06 | |
29 | GALANTI CLAUDIA | PERSIANI NICCOLO' | 31/5/2015 | La riforma del sistema di finanziamento del servizio sanitario albanese. | SECS/P07 | |
30 | TIBERTI MARCO | LOMBARDI GINEVRA VIRGINIA | rinuncia 23/6/2015 | Le determinanti del cambiamento strutturale: un'analisi empirica sulle strategie di sopravvivenza delle aziende agricole in un'ottica di sostenibilità | AGR/01 | |
31 | MARASCIULO DOMENICO | D'ETTORE FELICE MAURIZIO | 31/07/2015 | L'obbligazione di natura fideussoria nell'evoluzione giurisprudenziale italiana ed europea | IUS/01 | |
32 | ROSSI FEDERICO | GAI LORENZO | 31/10/2015 | L'evoluzione dei Confidi in intermediario finanaziario vigilato: problemi e prospettive |
|
|
33 | INNOCENTI NICCOLO' | LAZZERETTI LUCIANA | 31/10/2015 | Relatedness, innovation process and economic development | SECS/P08 | |
34 | CRESTI ERIKA | CECCHI MASSIMO | 31/01/2016 | Sviluppo di un sistema di pianificazione e controllo strategico per l'Università degli Studi di Firenze | SECS/P08 | |
35 | MARVASI ENRICO | GIOVANNETTI GIORGIA | 31/01/2016 | Analisi delle condizioni di competitività del sistema produttivo della Sardegna sui mercati esterni | SECS/P01 | |
36 | FISSI SILVIA | GORI ELENA | 30/06/2016 | I musei degli enti locali: sistemi per la misurazione delle performance economiche e finanziarie | SECS/P07 | |
37 | MIRANDA STEFANO VALERIO | ALCARO FRANCESCO | 30/06/2016 | Correttezza dei comportamenti, trasparenza delle condizioni contrattuali ed efficienza del mercato concorrenziale nei settori dell’attività bancaria e del credito al consumo: le norme, i problemi e le prospettive | IUS/01 | |
38 | COLOZZA TOMMASO | COLIVICCHI ILARIA | 31/08/2016 | Modelli quantitativi di analisi del rischio aziendale | SECS/P06 | |
39 | SADIDDIN AHMAD | DONATO ROMANO | 31/08/2016 | Analisi e valutazione del rischio di frodi nel sistema agroalimentare | AGR/01 | |
40 | RADICCHI ELENA | ZAGNOLI PATRIZIA | 30/09/2016 | Ricerca e promozione della prevenzione nelle malattie degenerative dell'apparato locomotore attraverso la diffusione di pratiche fisico-motorie segmentate per le diverse fasce di età | SECS/P08 | |
41 | FOSCHI RACHELE | MANCINI CECILIA |
31/05/2017 Rinuncia dal 1/11/2016 per vincita concorso RTD |
Previsori di instabilità dei mercati finanziari | SECS/P06 | |
42 | CEI LEONARDO | LOMBARDI GINEVRA VIRGINIA | 28/02/2017 | Le determinanti del cambiamento in agricoltura: un'analisi empirica sulle strategie di sopravvivenza delle aziende agricole toscane in un'ottica di sostenibilità. Valutazione delle opportunità economiche della implementazione della selezione partecipativa e delle ricadute socio-economiche | AGR/01 | |
43 | VETTORI NICOLETTA | ZATTI FILIPPO | 03/09/2017 | L'esercizio del potere disciplinare in ambito sportivo tra diritto ed economia | IUS/05 | |
44 | FERRARI LUCA | BONCINELLI LEONARDO | 30/09/2017 | Strategie competitive, politiche della concorrenza e globalizzazione nei mercati digitali | SECS/P01 | |
45 | MENCHETTI FIAMMETTA | ROGGI OLIVIERO | 28/02/2018 rinuncia dal 06/10/2017 | Studio delle dinamiche finanziarie proprie delle fondazioni bancarie, tra gestione del patrimonio ed erogazioni | SECS/P09 | |
46 | LOMBARDI SARA | CAVALIERE VINCENZO | 31/12/2017 rinuncia dal 31/10/2017 | Cantieri di Intraprendenza e lavoro - Ripensare il rapporto tra Università e imprese: il ruolo dell'Università di Firenze nello sviluppo delle competenze per mercato del lavoro nell'area dell'economia e management | SECS/P10 | |
47 | MAZZI FRANCESCO | LIBERATORE GIOVANNI | 31/10/2017 | Readability of financial and non financial disclosure in local languagues | SECS/P07 | |
48 | TORTORA MARCO | ROMEI PATRIZIA | 30/11/2017 | Gli impatti sociali ed economici delle grandi opere | M-GGR/02 | |
49 | DAMOAH KAKU ATTAH | GIOVANNETTI GIORGIA | 31/12/2017 | International competition, market power and firm productivity in sub-saharan Africa | SECS/P01 | |
50 | BIAGI SARA | CECCHI MASSIMO | 31/01/2018 | Analisi e sviluppo del ciclo della performance dell'Università degli Studi di Firenze; dal coordinamento degli atti e degli strumenti di programmazione alle fasi di monitoraggio e valutazione della performance a supporto del nucleo di valutazione | SECS/P07 | |
51 | CEI LEONARDO | STEFANI GIANLUCA | 28/02/2018 | Synthesis of research results relevant for building innovative, diversity based cereal food system | AGR/01 | |
52 | BERTI GIAIME | SCARAMUZZI SILVIA | 31/03/2018 | La valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche toscane. Un'indagine attraverso processi partecipativi |
AGR/01 | |
53 | ALLAJ ERINDI | MANCINO MARIA ELVIRA | 31/05/2018 | Modelli quantitativi per l'economia, la finanza e le scienze attuariali | SECS-S/06 | |
54 | GALANTI CLAUDIA | PERSIANI NICCOLO' | 31/05/2018 | L'introduzione del DRG nel servizio sanitario albanese | SECS-P/11 | |
55 | LILLA FRANCESCA | MANCINI CECILIA | 31/05/2018 | Jump clusters and default contagion | SECS-S/06 | |
56 | PAPINI FRANCESCA | LIBERATORE GIOVANNI | 31/05/2018 | Un modello di valorizzazione per le destinazioni turistiche minori nella prospettiva di uno sviluppo autentico ed integrato: dal turismo esperienziale alla costituzione di reti di impresa | SECS-P/07 | |
57 | QUARTIERI FEDERICO | MENICUCCI DOMENICO | 30/11/2018 rinuncia da 01/06/2018 | Modelli quantitativi per l'economia, la finanza e le scienze attuariali | SECS-S/06 | |
58 | CIANI FEDERICO | BIGGERI MARIO | 30/06/2018 | Mixed Methods e Analisi Econometrica dello sviluppo umano in Italia e nei paesi in via di sviluppo | SECS-P/01 | |
59 | GRAZZINI LAURA | AIELLO GAETANO | 30/11/2018 rinuncia dal 31/8/2018 | Country of Origin e Branding: tutela e valorizzazione del made in tra contesto e prodotto | SECS-P/08 | |
60 | PADURARU IOANA-LUCIANA | DEL VECCHIO MARIO | 30/06/2018 | Gli ospedali nel SSN tra trasformazioni strutturali e vincoli di risanamento | SECS-P/07 | |
61 | GANDINI SARA | DAINELLI FRANCESCO | 30/09/2018 | Competenza ed equilibrio aziendale di un'azienda vitivinicola biointegrale | SECS-P/07 | |
62 | MILANESI MATILDE | GUERCINI SIMONE | 31/10/2018 | Processi di internazionalizzazione e liabilities nel marketing delle nuove imprese | SECS-P/08 | |
63 | TESTI ENRICO | BIGGERI MARIO | 31/10/2018 | Social Innovation, Social Housing, Social Inclusion and Social Business | SECS-P/01 | |
64 | GABELLINI SARA | SCARAMUZZI SILVIA | 30/11/2018 | Floricoltura e Fiorai Design. Nuovi mercati ad alto valore aggiunto e strategie innovative per la riqualificazione sostenibile del sistema floricolo | AGR/01 | |
65 | ZOLLO LAMBERTO | CIAPPEI CRISTIANO | 31/01/2019 riunucia da 30/11/2018 | La concentrazione museale tra volontariato e Big Data | SECS-P/08 | |
66 | SANDONA' LUCA | BINI PIERO | 10/12/2018 | The neoliberal turn of the italian economic policy (1979-92): the contribution of the think-tanks in the perspective of the Maastricht treaty | SECS/P04 | |
67 | OLIVA IMMACOLATA | MANCINO MARIA ELVIRA | 30/06/2019 rinuncia dal 16/12/2018 |
Misure di rischio finanziario con dati ad alta frequenza | SECS/S06 | |
68 | BOCCARDI ANDREA | CIAPPEI CRISTIANO | 31/12/2018 | La business inteligence nel commercio internazionale di tessuti | SECS-P/08 | |
69 | FORESTIERI ILARIA | ZORZI ANDREA | 31/03/2019 | Minority shareholder protection and slate or list voting in Italy. A theoretical and empirical analysis | IUS/04 | |
70 | MANCINI MARCO |
BELLETTI GIOVANNI |
31/05/2019 |
Valutazione ambientale, paesaggistica, giuridica e socio economia del regolamento urbanistico/piano operativo | AGR/01 | |
71 |
IANNUCCI GIANLUCA | GIOVANNETTI GIORGIA | 30/06/2019 | Innovazione internazionalizzazione e trasformazione digitale: la sola ricetta per la crescita? | SECS-P/01 | |
72 | MAZZOLI VALENTINA | DONVITO RAFFAELE | 30/11/2019 rinuncia dal 2/8/2019 | L'impatto dei social media sull'immagine della città, il caso di Firenze | SECS-P/08 | |
73 | ACUTI DILETTA | AIELLO GAETANO | 30/11/2019 rinuncia dal 30/8/2019 | Digital retailing e sostenibilità | SECS-P/08 | |
74 | SACCHI GIOVANNA | STEFANI GIANLUCA | 31/10/2019 rinuncia dal1/10/2019 | Synthesis of research results relevant for building innovative, diversity based cereal food systems | AGR/01 | |
75 | PLECHERO MONICA | BELLANDI MARCO | 31/10/2019 | Global innovation networks, regional variety and its impact on the innovativeness of firms and regions | SECS-S/06 | |
76 | MARINO MARIA | ROCCHI BENEDETTO | 30/11/2019 | Livelli di reddito e condizioni di benessere delle famiglie agricole e rurali in Europa | AGR/01 | |
77 | ARCURI SABRINA | BELLETTI GIOVANNI | 30/11/2019 | Relazioni tra aree urbane e rurali e promozione della multifunzionalità dell'agricoltura | AGR/01 | |
78 | GRAZZINI LAURA | AIELLO GAETANO | 31/8/2020 rinuncia dal 29/11/2019 | The impact of social media on turists destinations choises: the case of Florenze | SECS-P/08 | |
79 | KAKU DAMOAH ATTAH | GIOVANNETTI GIORGIA | 30/11/2019 | SECS-P/01 | ||
80 | SANTI FILIPPO | GIOVANNETTI GIORGIA | 30/11/2019 | Markup e concorrenza nei paesi sviluppati ed in via di sviluppo |
SECS-P/01 | |
81 | BELLUCCI MARCO | BAGNOLI LUCA |
30/11/2020 | La rendicontazione sociale nelle Università | SECS-P/07 | |
82 | SASSETTI SARA | CAVALIERE VINCENZO | 30/06/2020 rinuncia dal 31/01/2020 | Dall'employability percepita all'employability effettiva. Superare il mismatch tra Università ed Impresa | SECS-P/10 | |
83 | IANNUCCI GIANLUCA | COLIVICCHI ILARIA | 31/08/2020 rinuncia dal 29/02/2020 |
Analisi ed implementazione di metodologie specifiche per l'acquisizione di competenze quantitative per le decisioni in ambito economico finanziario | ||
84 | MARTELLOZZO FEDERICO | DINI FRANCESCO | 30/04/2020 rinuncia dal 29/02/2020 | Valutazione d’impatto della coesione territoriale delle regioni italiane. Focus su Toscana ed Emilia Romagna |
MGGR/02 | |
85 | BIAGIONI PAOLA | LIBERATORE GIOVANNI | 30/11/2020 | Il problema della capacità di carico delle destinazioni turistiche | SECS-P/07 | |
86 | INNOCENTI NICCOLO' | LAZZERETTI LUCIANA | 30/11/2020 | Resilience, relatedness: il contributo del Related Variety approach all'analisi dei processi di adattamento-adaptability dei sistemi locali agli shock economici e alle conseguenze sulla fecondità dell'area. | SECS-P/08 | |
87 | MORODEI ALESSIO | GAI LORENZO | 30/11/2020 | La gestione della liquidita’ in banca, tra politiche monetarie non convenzionali e accesso al credito | SECS-P/11 | |
88 | MARCELLO DANIELA | NAZZARO ANNA CARLA | 30/09/2020 rinuncia dal 31/08/2020 | Sicurezza delle cure e tutela della persona tra responsabilità medica e tutela dell'individuo | IUS/01 | |
89 | RIALTI RICCARDO | CIAPPEI CRISTIANO | 30/09/2020 | Come implementare sistemi di e-commerce nelle piccole e medie imprese toscane: ricerca empirica per la definizione di linee guida | SECS-P/08 | |
90 | PALMIERI EUGENIO | PAZIENZA MARIA GRAZIA | 31/10/2020 | Costruzione di un database integrato sui conti degli enti locali per la valutazione degli effetti distributivi delle policy | SECS-P03 | |
91 | ROSSI FEDERICO | GAI LORENZO | 31/10/2020 | I Confidi ed il fondo centrale di garanzia come strumenti per l'accesso al credito delle PMI | SECS-P/11 | |
92 | ARCIPRETE CATERINA | BIGGERI MARIO | 30/11/2020 rinuncia dal 31/10/2020 | Programmi e politiche per l'innovazione sociale e l'inclusione socio economica in Italia | SECS-P/06 |
Ultimo aggiornamento
23.12.2020